Steel Weight Chart
Pounds per foot for every shape we stock and fabricate. Search a size the way it's marked, or enter a length and piece count to total the weight of an order. Prefer paper? Download the printable chart.
Wide Flange Beams
AISC W shapes. Dimensions are AISC detailing values to the nearest 1/16 in. Workable gage is the AISC bolt gage across the flange; 3-7 1/2-3 means four bolts across.
| Size | Weightlb / ft | Depthin. | Flange widthin. | Workable gagein. | Flange thkin. | Web thkin. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4 | ||||||||
| W4x13 | 13 | 4 1/8 | 4 | 2 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||
| W5 | ||||||||
| W5x16 | 16 | 5 | 5 | 2 3/4 | 3/8 | 1/4 | ||
| W5x19 | 19 | 5 1/8 | 5 | 2 3/4 | 7/16 | 1/4 | ||
| W6 | ||||||||
| W6x9 | 9 | 5 7/8 | 4 | 2 1/4 | 3/16 | 3/16 | ||
| W6x12 | 12 | 6 | 4 | 2 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
| W6x16 | 16 | 6 1/4 | 4 | 2 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||
| W6x15 | 15 | 6 | 6 | 3 1/2 | 1/4 | 1/4 | ||
| W6x20 | 20 | 6 1/4 | 6 | 3 1/2 | 3/8 | 1/4 | ||
| W6x25 | 25 | 6 3/8 | 6 1/8 | 3 1/2 | 7/16 | 5/16 | ||
| W8 | ||||||||
| W8x10 | 10 | 7 7/8 | 4 | 2 1/4 | 3/16 | 3/16 | ||
| W8x13 | 13 | 8 | 4 | 2 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
| W8x15 | 15 | 8 1/8 | 4 | 2 1/4 | 5/16 | 1/4 | ||
| W8x18 | 18 | 8 1/8 | 5 1/4 | 2 3/4 | 5/16 | 1/4 | ||
| W8x21 | 21 | 8 1/4 | 5 1/4 | 2 3/4 | 3/8 | 1/4 | ||
| W8x24 | 24 | 7 7/8 | 6 1/2 | 4 | 3/8 | 1/4 | ||
| W8x28 | 28 | 8 | 6 1/2 | 4 | 7/16 | 5/16 | ||
| W8x31 | 31 | 8 | 8 | 5 1/2 | 7/16 | 5/16 | ||
| W8x35 | 35 | 8 1/8 | 8 | 5 1/2 | 1/2 | 5/16 | ||
| W8x40 | 40 | 8 1/4 | 8 1/8 | 5 1/2 | 9/16 | 3/8 | ||
| W8x48 | 48 | 8 1/2 | 8 1/8 | 5 1/2 | 11/16 | 3/8 | ||
| W8x58 | 58 | 8 3/4 | 8 1/4 | 5 1/2 | 13/16 | 1/2 | ||
| W8x67 | 67 | 9 | 8 1/4 | 5 1/2 | 15/16 | 9/16 | ||
| W10 | ||||||||
| W10x12 | 12 | 9 7/8 | 4 | 2 1/4 | 3/16 | 3/16 | ||
| W10x15 | 15 | 10 | 4 | 2 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
| W10x17 | 17 | 10 1/8 | 4 | 2 1/4 | 5/16 | 1/4 | ||
| W10x19 | 19 | 10 1/4 | 4 | 2 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||
| W10x22 | 22 | 10 1/8 | 5 3/4 | 2 3/4 | 3/8 | 1/4 | ||
| W10x26 | 26 | 10 3/8 | 5 3/4 | 2 3/4 | 7/16 | 1/4 | ||
| W10x30 | 30 | 10 1/2 | 5 3/4 | 2 3/4 | 1/2 | 5/16 | ||
| W10x33 | 33 | 9 3/4 | 8 | 5 1/2 | 7/16 | 5/16 | ||
| W10x39 | 39 | 9 7/8 | 8 | 5 1/2 | 1/2 | 5/16 | ||
| W10x45 | 45 | 10 1/8 | 8 | 5 1/2 | 5/8 | 3/8 | ||
| W10x49 | 49 | 10 | 10 | 5 1/2 | 9/16 | 5/16 | ||
| W10x54 | 54 | 10 1/8 | 10 | 5 1/2 | 5/8 | 3/8 | ||
| W10x60 | 60 | 10 1/4 | 10 1/8 | 5 1/2 | 11/16 | 7/16 | ||
| W10x68 | 68 | 10 3/8 | 10 1/8 | 5 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||
| W10x77 | 77 | 10 5/8 | 10 1/4 | 5 1/2 | 7/8 | 1/2 | ||
| W10x88 | 88 | 10 7/8 | 10 1/4 | 5 1/2 | 1 | 5/8 | ||
| W10x100 | 100 | 11 1/8 | 10 3/8 | 5 1/2 | 1 1/8 | 11/16 | ||
| W10x112 | 112 | 11 3/8 | 10 3/8 | 5 1/2 | 1 1/4 | 3/4 | ||
| W12 | ||||||||
| W12x14 | 14 | 11 7/8 | 4 | 2 1/4 | 1/4 | 3/16 | ||
| W12x16 | 16 | 12 | 4 | 2 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
| W12x19 | 19 | 12 1/8 | 4 | 2 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||
| W12x22 | 22 | 12 1/4 | 4 | 2 1/4 | 7/16 | 1/4 | ||
| W12x26 | 26 | 12 1/4 | 6 1/2 | 3 1/2 | 3/8 | 1/4 | ||
| W12x30 | 30 | 12 3/8 | 6 1/2 | 3 1/2 | 7/16 | 1/4 | ||
| W12x35 | 35 | 12 1/2 | 6 1/2 | 3 1/2 | 1/2 | 5/16 | ||
| W12x40 | 40 | 12 | 8 | 5 1/2 | 1/2 | 5/16 | ||
| W12x45 | 45 | 12 | 8 | 5 1/2 | 9/16 | 5/16 | ||
| W12x50 | 50 | 12 1/4 | 8 1/8 | 5 1/2 | 5/8 | 3/8 | ||
| W12x53 | 53 | 12 | 10 | 5 1/2 | 9/16 | 3/8 | ||
| W12x58 | 58 | 12 1/4 | 10 | 5 1/2 | 5/8 | 3/8 | ||
| W12x65 | 65 | 12 1/8 | 12 | 5 1/2 | 5/8 | 3/8 | ||
| W12x72 | 72 | 12 1/4 | 12 | 5 1/2 | 11/16 | 7/16 | ||
| W12x79 | 79 | 12 3/8 | 12 1/8 | 5 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||
| W12x87 | 87 | 12 1/2 | 12 1/8 | 5 1/2 | 13/16 | 1/2 | ||
| W12x96 | 96 | 12 3/4 | 12 1/8 | 5 1/2 | 7/8 | 9/16 | ||
| W12x106 | 106 | 12 7/8 | 12 1/4 | 5 1/2 | 1 | 5/8 | ||
| W12x120 | 120 | 13 1/8 | 12 3/8 | 5 1/2 | 1 1/8 | 11/16 | ||
| W12x136 | 136 | 13 3/8 | 12 3/8 | 5 1/2 | 1 1/4 | 13/16 | ||
| W12x152 | 152 | 13 3/4 | 12 1/2 | 5 1/2 | 1 3/8 | 7/8 | ||
| W12x170 | 170 | 14 | 12 5/8 | 5 1/2 | 1 9/16 | 15/16 | ||
| W12x190 | 190 | 14 3/8 | 12 5/8 | 5 1/2 | 1 3/4 | 1 1/16 | ||
| W12x210 | 210 | 14 3/4 | 12 3/4 | 5 1/2 | 1 7/8 | 1 3/16 | ||
| W12x230 | 230 | 15 | 12 7/8 | 5 1/2 | 2 1/16 | 1 5/16 | ||
| W12x252 | 252 | 15 3/8 | 13 | 5 1/2 | 2 1/4 | 1 3/8 | ||
| W12x279 | 279 | 15 7/8 | 13 1/8 | 5 1/2 | 2 1/2 | 1 1/2 | ||
| W12x305 | 305 | 16 3/8 | 13 1/4 | 5 1/2 | 2 11/16 | 1 5/8 | ||
| W12x336 | 336 | 16 7/8 | 13 3/8 | 5 1/2 | 2 15/16 | 1 3/4 | ||
| W14 | ||||||||
| W14x22 | 22 | 13 3/4 | 5 | 2 3/4 | 5/16 | 1/4 | ||
| W14x26 | 26 | 13 7/8 | 5 | 2 3/4 | 7/16 | 1/4 | ||
| W14x30 | 30 | 13 7/8 | 6 3/4 | 3 1/2 | 3/8 | 1/4 | ||
| W14x34 | 34 | 14 | 6 3/4 | 3 1/2 | 7/16 | 5/16 | ||
| W14x38 | 38 | 14 1/8 | 6 3/4 | 3 1/2 | 1/2 | 5/16 | ||
| W14x43 | 43 | 13 5/8 | 8 | 5 1/2 | 1/2 | 5/16 | ||
| W14x48 | 48 | 13 3/4 | 8 | 5 1/2 | 5/8 | 5/16 | ||
| W14x53 | 53 | 13 7/8 | 8 | 5 1/2 | 11/16 | 3/8 | ||
| W14x61 | 61 | 13 7/8 | 10 | 5 1/2 | 5/8 | 3/8 | ||
| W14x68 | 68 | 14 | 10 | 5 1/2 | 3/4 | 7/16 | ||
| W14x74 | 74 | 14 1/8 | 10 1/8 | 5 1/2 | 13/16 | 7/16 | ||
| W14x82 | 82 | 14 1/4 | 10 1/8 | 5 1/2 | 7/8 | 1/2 | ||
| W14x90 | 90 | 14 | 14 1/2 | 5 1/2 | 11/16 | 7/16 | ||
| W14x99 | 99 | 14 1/8 | 14 5/8 | 5 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||
| W14x109 | 109 | 14 3/8 | 14 5/8 | 5 1/2 | 7/8 | 1/2 | ||
| W14x120 | 120 | 14 1/2 | 14 5/8 | 5 1/2 | 15/16 | 9/16 | ||
| W14x132 | 132 | 14 5/8 | 14 3/4 | 5 1/2 | 1 | 5/8 | ||
| W14x145 | 145 | 14 3/4 | 15 1/2 | 3 – 7 1/2 – 3 | 1 1/16 | 11/16 | ||
| W14x159 | 159 | 15 | 15 5/8 | 3 – 7 1/2 – 3 | 1 3/16 | 3/4 | ||
| W14x176 | 176 | 15 1/4 | 15 5/8 | 3 – 7 1/2 – 3 | 1 5/16 | 13/16 | ||
| W14x193 | 193 | 15 1/2 | 15 3/4 | 3 – 7 1/2 – 3 | 1 7/16 | 7/8 | ||
| W14x211 | 211 | 15 3/4 | 15 3/4 | 3 – 7 1/2 – 3 | 1 9/16 | 1 | ||
| W14x233 | 233 | 16 | 15 7/8 | 3 – 7 1/2 – 3 | 1 3/4 | 1 1/16 | ||
| W14x257 | 257 | 16 3/8 | 16 | 3 – 7 1/2 – 3 | 1 7/8 | 1 3/16 | ||
| W14x283 | 283 | 16 3/4 | 16 1/8 | 3 – 7 1/2 – 3 | 2 1/16 | 1 5/16 | ||
| W14x311 | 311 | 17 1/8 | 16 1/4 | 3 – 7 1/2 – 3 | 2 1/4 | 1 7/16 | ||
| W14x342 | 342 | 17 1/2 | 16 3/8 | 3 – 7 1/2 – 3 | 2 1/2 | 1 9/16 | ||
| W14x370 | 370 | 17 7/8 | 16 1/2 | 3 – 7 1/2 – 3 | 2 11/16 | 1 11/16 | ||
| W14x398 | 398 | 18 1/4 | 16 5/8 | 3 – 7 1/2 – 3 | 2 7/8 | 1 3/4 | ||
| W14x426 | 426 | 18 5/8 | 16 3/4 | 3 – 7 1/2 – 3 | 3 1/16 | 1 7/8 | ||
| W16 | ||||||||
| W16x26 | 26 | 15 3/4 | 5 1/2 | 3 1/2 | 3/8 | 1/4 | ||
| W16x31 | 31 | 15 7/8 | 5 1/2 | 3 1/2 | 7/16 | 1/4 | ||
| W16x36 | 36 | 15 7/8 | 7 | 3 1/2 | 7/16 | 5/16 | ||
| W16x40 | 40 | 16 | 7 | 3 1/2 | 1/2 | 5/16 | ||
| W16x45 | 45 | 16 1/8 | 7 | 3 1/2 | 9/16 | 3/8 | ||
| W16x50 | 50 | 16 1/4 | 7 1/8 | 3 1/2 | 5/8 | 3/8 | ||
| W16x57 | 57 | 16 3/8 | 7 1/8 | 3 1/2 | 11/16 | 7/16 | ||
| W16x67 | 67 | 16 3/8 | 10 1/4 | 5 1/2 | 11/16 | 3/8 | ||
| W16x77 | 77 | 16 1/2 | 10 1/4 | 5 1/2 | 3/4 | 7/16 | ||
| W16x89 | 89 | 16 3/4 | 10 3/8 | 5 1/2 | 7/8 | 1/2 | ||
| W16x100 | 100 | 17 | 10 3/8 | 5 1/2 | 1 | 9/16 | ||
| W18 | ||||||||
| W18x35 | 35 | 17 3/4 | 6 | 3 1/2 | 7/16 | 5/16 | ||
| W18x40 | 40 | 17 7/8 | 6 | 3 1/2 | 1/2 | 5/16 | ||
| W18x46 | 46 | 18 | 6 | 3 1/2 | 5/8 | 3/8 | ||
| W18x50 | 50 | 18 | 7 1/2 | 3 1/2 | 9/16 | 3/8 | ||
| W18x55 | 55 | 18 1/8 | 7 1/2 | 3 1/2 | 5/8 | 3/8 | ||
| W18x60 | 60 | 18 1/4 | 7 1/2 | 3 1/2 | 11/16 | 7/16 | ||
| W18x65 | 65 | 18 3/8 | 7 5/8 | 3 1/2 | 3/4 | 7/16 | ||
| W18x71 | 71 | 18 1/2 | 7 5/8 | 3 1/2 | 13/16 | 1/2 | ||
| W18x76 | 76 | 18 1/4 | 11 | 5 1/2 | 11/16 | 7/16 | ||
| W18x86 | 86 | 18 3/8 | 11 1/8 | 5 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||
| W18x97 | 97 | 18 5/8 | 11 1/8 | 5 1/2 | 7/8 | 9/16 | ||
| W18x106 | 106 | 18 3/4 | 11 1/4 | 5 1/2 | 15/16 | 9/16 | ||
| W18x119 | 119 | 19 | 11 1/4 | 5 1/2 | 1 1/16 | 5/8 | ||
| W18x130 | 130 | 19 1/4 | 11 1/8 | 5 1/2 | 1 3/16 | 11/16 | ||
| W18x143 | 143 | 19 1/2 | 11 1/4 | 5 1/2 | 1 5/16 | 3/4 | ||
| W18x158 | 158 | 19 3/4 | 11 1/4 | 5 1/2 | 1 7/16 | 13/16 | ||
| W18x175 | 175 | 20 | 11 3/8 | 5 1/2 | 1 9/16 | 7/8 | ||
| W18x192 | 192 | 20 3/8 | 11 1/2 | 5 1/2 | 1 3/4 | 15/16 | ||
| W18x211 | 211 | 20 5/8 | 11 1/2 | 5 1/2 | 1 15/16 | 1 1/16 | ||
| W18x234 | 234 | 21 | 11 5/8 | 5 1/2 | 2 1/8 | 1 3/16 | ||
| W18x258 | 258 | 21 1/2 | 11 3/4 | 5 1/2 | 2 5/16 | 1 1/4 | ||
| W18x283 | 283 | 21 7/8 | 11 7/8 | 5 1/2 | 2 1/2 | 1 3/8 | ||
| W18x311 | 311 | 22 3/8 | 12 | 5 1/2 | 2 3/4 | 1 1/2 | ||
| W21 | ||||||||
| W21x44 | 44 | 20 5/8 | 6 1/2 | 3 1/2 | 7/16 | 3/8 | ||
| W21x48 | 48 | 20 5/8 | 8 1/8 | 5 1/2 | 7/16 | 3/8 | ||
| W21x50 | 50 | 20 7/8 | 6 1/2 | 3 1/2 | 9/16 | 3/8 | ||
| W21x55 | 55 | 20 3/4 | 8 1/4 | 5 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
| W21x57 | 57 | 21 | 6 1/2 | 3 1/2 | 5/8 | 3/8 | ||
| W21x62 | 62 | 21 | 8 1/4 | 5 1/2 | 5/8 | 3/8 | ||
| W21x68 | 68 | 21 1/8 | 8 1/4 | 5 1/2 | 11/16 | 7/16 | ||
| W21x73 | 73 | 21 1/4 | 8 1/4 | 5 1/2 | 3/4 | 7/16 | ||
| W21x83 | 83 | 21 3/8 | 8 3/8 | 5 1/2 | 13/16 | 1/2 | ||
| W21x93 | 93 | 21 5/8 | 8 3/8 | 5 1/2 | 15/16 | 9/16 | ||
| W21x101 | 101 | 21 3/8 | 12 1/4 | 5 1/2 | 13/16 | 1/2 | ||
| W21x111 | 111 | 21 1/2 | 12 3/8 | 5 1/2 | 7/8 | 9/16 | ||
| W21x122 | 122 | 21 5/8 | 12 3/8 | 5 1/2 | 15/16 | 5/8 | ||
| W21x132 | 132 | 21 7/8 | 12 1/2 | 5 1/2 | 1 1/16 | 5/8 | ||
| W21x147 | 147 | 22 | 12 1/2 | 5 1/2 | 1 1/8 | 3/4 | ||
| W21x166 | 166 | 22 1/2 | 12 3/8 | 5 1/2 | 1 3/8 | 3/4 | ||
| W21x182 | 182 | 22 3/4 | 12 1/2 | 5 1/2 | 1 1/2 | 13/16 | ||
| W21x201 | 201 | 23 | 12 5/8 | 5 1/2 | 1 5/8 | 15/16 | ||
| W24 | ||||||||
| W24x55 | 55 | 23 5/8 | 7 | 3 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
| W24x62 | 62 | 23 3/4 | 7 | 3 1/2 | 9/16 | 7/16 | ||
| W24x68 | 68 | 23 3/4 | 9 | 5 1/2 | 9/16 | 7/16 | ||
| W24x76 | 76 | 23 7/8 | 9 | 5 1/2 | 11/16 | 7/16 | ||
| W24x84 | 84 | 24 1/8 | 9 | 5 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||
| W24x94 | 94 | 24 1/4 | 9 1/8 | 5 1/2 | 7/8 | 1/2 | ||
| W24x103 | 103 | 24 1/2 | 9 | 5 1/2 | 1 | 9/16 | ||
| W24x104 | 104 | 24 | 12 3/4 | 5 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||
| W24x117 | 117 | 24 1/4 | 12 3/4 | 5 1/2 | 7/8 | 9/16 | ||
| W24x131 | 131 | 24 1/2 | 12 7/8 | 5 1/2 | 15/16 | 5/8 | ||
| W24x146 | 146 | 24 3/4 | 12 7/8 | 5 1/2 | 1 1/16 | 5/8 | ||
| W24x162 | 162 | 25 | 13 | 5 1/2 | 1 1/4 | 11/16 | ||
| W24x176 | 176 | 25 1/4 | 12 7/8 | 5 1/2 | 1 5/16 | 3/4 | ||
| W24x192 | 192 | 25 1/2 | 13 | 5 1/2 | 1 7/16 | 13/16 | ||
| W24x207 | 207 | 25 3/4 | 13 | 5 1/2 | 1 9/16 | 7/8 | ||
| W24x229 | 229 | 26 | 13 1/8 | 5 1/2 | 1 3/4 | 15/16 | ||
| W24x250 | 250 | 26 3/8 | 13 1/8 | 5 1/2 | 1 7/8 | 1 1/16 | ||
| W24x279 | 279 | 26 3/4 | 13 1/4 | 5 1/2 | 2 1/16 | 1 3/16 | ||
| W24x306 | 306 | 27 1/8 | 13 3/8 | 5 1/2 | 2 1/4 | 1 1/4 | ||
| W24x335 | 335 | 27 1/2 | 13 1/2 | 5 1/2 | 2 1/2 | 1 3/8 | ||
| W24x370 | 370 | 28 | 13 5/8 | 5 1/2 | 2 3/4 | 1 1/2 | ||
| W27 | ||||||||
| W27x84 | 84 | 26 3/4 | 10 | 5 1/2 | 5/8 | 7/16 | ||
| W27x94 | 94 | 26 7/8 | 10 | 5 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||
| W27x102 | 102 | 27 1/8 | 10 | 5 1/2 | 13/16 | 1/2 | ||
| W27x114 | 114 | 27 1/4 | 10 1/8 | 5 1/2 | 15/16 | 9/16 | ||
| W27x129 | 129 | 27 5/8 | 10 | 5 1/2 | 1 1/8 | 5/8 | ||
| W27x146 | 146 | 27 3/8 | 14 | 5 1/2 | 1 | 5/8 | ||
| W27x161 | 161 | 27 5/8 | 14 | 5 1/2 | 1 1/16 | 11/16 | ||
| W27x178 | 178 | 27 3/4 | 14 1/8 | 5 1/2 | 1 3/16 | 3/4 | ||
| W27x194 | 194 | 28 1/8 | 14 | 5 1/2 | 1 5/16 | 3/4 | ||
| W27x217 | 217 | 28 3/8 | 14 1/8 | 5 1/2 | 1 1/2 | 13/16 | ||
| W27x235 | 235 | 28 5/8 | 14 1/4 | 5 1/2 | 1 5/8 | 15/16 | ||
| W27x258 | 258 | 29 | 14 1/4 | 5 1/2 | 1 3/4 | 1 | ||
| W27x281 | 281 | 29 1/4 | 14 3/8 | 5 1/2 | 1 15/16 | 1 1/16 | ||
| W27x307 | 307 | 29 5/8 | 14 1/2 | 5 1/2 | 2 1/16 | 1 3/16 | ||
| W27x336 | 336 | 30 | 14 1/2 | 5 1/2 | 2 1/4 | 1 1/4 | ||
| W27x368 | 368 | 30 3/8 | 14 5/8 | 5 1/2 | 2 1/2 | 1 3/8 | ||
| W30 | ||||||||
| W30x90 | 90 | 29 1/2 | 10 3/8 | 5 1/2 | 5/8 | 1/2 | ||
| W30x99 | 99 | 29 5/8 | 10 1/2 | 5 1/2 | 11/16 | 1/2 | ||
| W30x108 | 108 | 29 7/8 | 10 1/2 | 5 1/2 | 3/4 | 9/16 | ||
| W30x116 | 116 | 30 | 10 1/2 | 5 1/2 | 7/8 | 9/16 | ||
| W30x124 | 124 | 30 1/8 | 10 1/2 | 5 1/2 | 15/16 | 9/16 | ||
| W30x132 | 132 | 30 1/4 | 10 1/2 | 5 1/2 | 1 | 5/8 | ||
| W30x148 | 148 | 30 5/8 | 10 1/2 | 5 1/2 | 1 3/16 | 5/8 | ||
| W30x173 | 173 | 30 1/2 | 15 | 5 1/2 | 1 1/16 | 5/8 | ||
| W30x191 | 191 | 30 5/8 | 15 | 5 1/2 | 1 3/16 | 11/16 | ||
| W30x211 | 211 | 31 | 15 1/8 | 5 1/2 | 1 5/16 | 3/4 | ||
| W30x235 | 235 | 31 1/4 | 15 | 5 1/2 | 1 1/2 | 13/16 | ||
| W30x261 | 261 | 31 5/8 | 15 1/8 | 5 1/2 | 1 5/8 | 15/16 | ||
| W30x292 | 292 | 32 | 15 1/4 | 5 1/2 | 1 7/8 | 1 | ||
| W30x326 | 326 | 32 3/8 | 15 3/8 | 5 1/2 | 2 1/16 | 1 1/8 | ||
| W30x357 | 357 | 32 3/4 | 15 1/2 | 5 1/2 | 2 1/4 | 1 1/4 | ||
| W30x391 | 391 | 33 1/4 | 15 5/8 | 5 1/2 | 2 7/16 | 1 3/8 | ||
| W33 | ||||||||
| W33x118 | 118 | 32 7/8 | 11 1/2 | 5 1/2 | 3/4 | 9/16 | ||
| W33x130 | 130 | 33 1/8 | 11 1/2 | 5 1/2 | 7/8 | 9/16 | ||
| W33x141 | 141 | 33 1/4 | 11 1/2 | 5 1/2 | 15/16 | 5/8 | ||
| W33x152 | 152 | 33 1/2 | 11 5/8 | 5 1/2 | 1 1/16 | 5/8 | ||
| W33x169 | 169 | 33 7/8 | 11 1/2 | 5 1/2 | 1 1/4 | 11/16 | ||
| W33x201 | 201 | 33 5/8 | 15 3/4 | 5 1/2 | 1 1/8 | 11/16 | ||
| W33x221 | 221 | 33 7/8 | 15 3/4 | 5 1/2 | 1 1/4 | 3/4 | ||
| W33x241 | 241 | 34 1/8 | 15 7/8 | 5 1/2 | 1 3/8 | 13/16 | ||
| W33x263 | 263 | 34 1/2 | 15 3/4 | 5 1/2 | 1 9/16 | 7/8 | ||
| W33x291 | 291 | 34 7/8 | 15 7/8 | 5 1/2 | 1 3/4 | 15/16 | ||
| W33x318 | 318 | 35 1/8 | 16 | 5 1/2 | 1 7/8 | 1 1/16 | ||
| W33x354 | 354 | 35 1/2 | 16 1/8 | 5 1/2 | 2 1/16 | 1 3/16 | ||
| W33x387 | 387 | 36 | 16 1/4 | 5 1/2 | 2 1/4 | 1 1/4 | ||
| W36 | ||||||||
| W36x135 | 135 | 35 1/2 | 12 | 5 1/2 | 13/16 | 5/8 | ||
| W36x150 | 150 | 35 7/8 | 12 | 5 1/2 | 15/16 | 5/8 | ||
| W36x160 | 160 | 36 | 12 | 5 1/2 | 1 | 5/8 | ||
| W36x170 | 170 | 36 1/8 | 12 | 5 1/2 | 1 1/8 | 11/16 | ||
| W36x182 | 182 | 36 3/8 | 12 1/8 | 5 1/2 | 1 3/16 | 3/4 | ||
| W36x194 | 194 | 36 1/2 | 12 1/8 | 5 1/2 | 1 1/4 | 3/4 | ||
| W36x210 | 210 | 36 3/4 | 12 1/8 | 5 1/2 | 1 3/8 | 13/16 | ||
| W36x231 | 231 | 36 1/2 | 16 1/2 | 7 1/2 | 1 1/4 | 3/4 | ||
| W36x232 | 232 | 37 1/8 | 12 1/8 | 5 1/2 | 1 9/16 | 7/8 | ||
| W36x247 | 247 | 36 5/8 | 16 1/2 | 7 1/2 | 1 3/8 | 13/16 | ||
| W36x256 | 256 | 37 3/8 | 12 1/4 | 5 1/2 | 1 3/4 | 15/16 | ||
| W36x262 | 262 | 36 7/8 | 16 1/2 | 7 1/2 | 1 7/16 | 13/16 | ||
| W36x282 | 282 | 37 1/8 | 16 5/8 | 7 1/2 | 1 9/16 | 7/8 | ||
| W36x302 | 302 | 37 3/8 | 16 5/8 | 7 1/2 | 1 11/16 | 15/16 | ||
| W36x330 | 330 | 37 5/8 | 16 5/8 | 7 1/2 | 1 7/8 | 1 | ||
| W36x361 | 361 | 38 | 16 3/4 | 7 1/2 | 2 | 1 1/8 | ||
| W36x395 | 395 | 38 3/8 | 16 7/8 | 7 1/2 | 2 3/16 | 1 1/4 | ||
| W36x441 | 441 | 38 7/8 | 17 | 7 1/2 | 2 7/16 | 1 3/8 | ||
| W40 | ||||||||
| W40x149 | 149 | 38 1/4 | 11 3/4 | 7 1/2 | 13/16 | 5/8 | ||
| W40x167 | 167 | 38 5/8 | 11 3/4 | 7 1/2 | 1 | 5/8 | ||
| W40x183 | 183 | 39 | 11 3/4 | 7 1/2 | 1 3/16 | 5/8 | ||
| W40x199 | 199 | 38 5/8 | 15 3/4 | 7 1/2 | 1 1/16 | 5/8 | ||
| W40x211 | 211 | 39 3/8 | 11 3/4 | 7 1/2 | 1 7/16 | 3/4 | ||
| W40x215 | 215 | 39 | 15 3/4 | 7 1/2 | 1 1/4 | 5/8 | ||
| W40x235 | 235 | 39 3/4 | 11 7/8 | 7 1/2 | 1 9/16 | 13/16 | ||
| W40x249 | 249 | 39 3/8 | 15 3/4 | 7 1/2 | 1 7/16 | 3/4 | ||
| W40x264 | 264 | 40 | 11 7/8 | 7 1/2 | 1 3/4 | 15/16 | ||
| W40x277 | 277 | 39 3/4 | 15 7/8 | 7 1/2 | 1 9/16 | 13/16 | ||
| W40x294 | 294 | 40 3/8 | 12 | 7 1/2 | 1 15/16 | 1 1/16 | ||
| W40x297 | 297 | 39 7/8 | 15 7/8 | 7 1/2 | 1 5/8 | 15/16 | ||
| W40x324 | 324 | 40 1/8 | 15 7/8 | 7 1/2 | 1 13/16 | 1 | ||
| W40x327 | 327 | 40 3/4 | 12 1/8 | 7 1/2 | 2 1/8 | 1 3/16 | ||
| W40x362 | 362 | 40 1/2 | 16 | 7 1/2 | 2 | 1 1/8 | ||
| W40x372 | 372 | 40 5/8 | 16 1/8 | 7 1/2 | 2 1/16 | 1 3/16 | ||
| W40x397 | 397 | 41 | 16 1/8 | 7 1/2 | 2 3/16 | 1 1/4 | ||
Beams and channels use the AISC designation weight. Everything else is calculated for carbon steel at 490 lb per cubic foot; pipe uses ASME B36.10 walls and plain-end weight. Actual mill weights vary with rolling tolerance.
